Les chiffres clés et les faits marquants de Messer Group GmbH
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Chiffre d'affaires | ||||
En millons d'euros | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 |
EBITDA | ||||
En millons d'euros | 252 | 249 | 290 | 366 |
Marge EBITDA en % | 22 | 22 | 24 | 27 |
Investissements | ||||
IFRIC4 inclus - en millions d’euros | 145 | 147 | 144 | 240 |
Collaborateurs | ||||
Emplois contractuels au 31/12/2018 | 5 354 | 5 485 | 5 675 | 5 805 |
Au 31 décembre 2018