
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | in Mio. Euro | 705 | 795 | 797 | 909 |
| EBITDA | in Mio. Euro | 154 | 172 | 175 | 207 |
| EBITDA-Marge | in Prozent | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Investitionen | in Mio. Euro** | 173 | 194 | 202 | 168 |
| Mitarbeiter* | 4.380 | 4.696 | 5.211 | 5.288 | |
| *vertragliche Arbeitsverhältnisse **inkl. IFRIC4 | |||||
