
Chômage à partir du 25 décembre 2009
| Gaz | Code | Tarif/bout/jour |
| Bouteille gaz industriel | 10000 | € 0,329 |
| Bouteille Megatop | 20053 | € 0,603 |
| Bouteille propane | 10008 | € 0,154 |
| Bouteille gaz réfrigérant | 10029 | € 0,177 |
| Bouteille gaz spéciauw + chlore | 10004 | € 0,432 |
| Mini vrac | 10010 | € 3,870 |
| Fûts (réfrig, NH3, Cl2) | 10035 | € 1,637 |
| Pallettank | 10010 | € 3,870 |
| Bouteille gaz médicinaux | 10036 | € 0,273 |
| Cadres industriels (200 bars) | 10002 | € 4,403 |
| Cadres industriels (300 bars) | 10033 | € 4,517 |
| Cadres gaz spéciaux (200 bars) | 10006 | € 5,848 |
| Cadres gaz spéciaux (300 bars) | 10034 | € 5,962 |
| Cadres gaz médicinaux | 10038 | € 3,817 |
| Cadres MAPP | 10030 | € 2,767 |
| Combi 5 - gaz spéciaux | 10031 | € 0,588 |
| Combi 20 - gaz spéciaux | 10032 | € 0,506 |
| Combi 2 | 10040} | € 0,546/bout/jour |
| Combi 5 | 10041} | € 0,546/bout/jour |
| Combi 10 (contrat 1 an) | 10042} | 1 an : € 157,91/bout/an |
| Combi 20 | 10043 | € 0,462/bout/an |
| Combi (contrat 1 an) | 10043 | 1 an : € 132,18/bout/an |
| Bouteille gaz industriels | € 0,15/bout/jour |
| Cadres gaz industriels (200 bars) | € 2,10/cadre/jour |
| Cadres gaz industriels (300 bars) | € 2,52/cadre/jour |
| Bouteille gaz spéciaux | € 0,18/bout/jour |
| Cadres gaz spéciaux (200 bars) | € 2,34/cadre/jour |
| Cadres gaz spéciaux (300 bars) | € 2,81/cadre/jour |
| Bouteille Megatop | € 0,15/bout/jour |
Pour toute information complémentaire concernant le chômage longue terme et les tarifs de transport, vous pouvez prendre contact avec notre Front Office :
Flandre Occid. et Orientale : Marcella Van Antenhove (02 257 09 74)
Anvers, Limbourg : Marlène Vandenbergh (02 257 09 75)
Bruxelles, Hainaut, Brabant : Anne-Mie Lauwers (02 257 09 72)
Namur, Liège, Luxembourg : Marc Deflandre (02 257 09 73)